理論の過去問の傾向5年分
理論は大きく分けると「電気理論」、「電子理論」、「電気計測」、「電子計測」の4分野に分かれています。
もう少し細かく見ると、
「電界(コンデンサ含む)」、「磁界」、「直流回路」、「交流回路」、「三相交流回路」、「過渡現象」、「電子工学」、「電子回路」、「計測や単位ほか」の9つの科目に分かれていると考えられます。
出題される問題は、ほぼ均等に分かれています。このため、まんべんなく勉強する必要があります。
| 静電気・電界 | 磁界 | 直流回路 | 交流回路 | 三相交流 | 過渡現象 | 電子工学 | 電子回路 | 計測・単位ほか | |
| 出題数 | 14 | 11 | 12 | 12 | 7 | 5 | 9 | 9 | 11 |
| 割合[%] | 15.6 | 12.2 | 13.3 | 13.3 | 7.78 | 5.56 | 10 | 10 | 12.2 |
平成30年の出題科目
| H30 | 電界 | 磁界 | 直流回路 | 交流回路 | 三相交流 | 過渡現象 | 電子工学 | 電子回路 | 計測・単位ほか |
| 1 | ○ | ||||||||
| 2 | ○ | ||||||||
| 3 | ○ | ||||||||
| 4 | ○ | ||||||||
| 5 | ○ | ||||||||
| 6 | ○ | ||||||||
| 7 | ○ | ||||||||
| 8 | ○ | ||||||||
| 9 | ○ | ||||||||
| 10 | ○ | ||||||||
| 11 | ○ | ||||||||
| 12 | ○ | ||||||||
| 13 | ○ | ||||||||
| 14 | ○ | ||||||||
| 15 | ○ | ||||||||
| 16 | ○ | ||||||||
| 17 | ○ | ||||||||
| 18 | △ | ○ |
平成29年の出題科目
| H29 | 静電気・電界 | 磁界 | 直流回路 | 交流回路 | 三相交流 | 過渡現象 | 電子工学 | 電子回路 | 計測・単位ほか |
| 1 | ○ | ||||||||
| 2 | ○ | ||||||||
| 3 | ○ | ||||||||
| 4 | ○ | ||||||||
| 5 | ○ | ||||||||
| 6 | ○ | ||||||||
| 7 | ○ | ||||||||
| 8 | ○ | ||||||||
| 9 | ○ | ||||||||
| 10 | ○ | ||||||||
| 11 | ○ | ||||||||
| 12 | ○ | ||||||||
| 13 | ○ | ||||||||
| 14 | ○ | ||||||||
| 15 | ○ | ||||||||
| 16 | ○ | ||||||||
| 17 | ○ | ||||||||
| 18 | ○ |
平成28年の出題科目
| H28 | 静電気・電界 | 磁界 | 直流回路 | 交流回路 | 三相交流 | 過渡現象 | 電子工学 | 電子回路 | 計測・単位ほか |
| 1 | ○ | ||||||||
| 2 | ○ | ||||||||
| 3 | ○ | ||||||||
| 4 | ○ | ||||||||
| 5 | ○ | ||||||||
| 6 | ○ | ||||||||
| 7 | ○ | ||||||||
| 8 | ○ | ||||||||
| 9 | ○ | ||||||||
| 10 | ○ | ||||||||
| 11 | ○ | ||||||||
| 12 | ○ | ||||||||
| 13 | ○ | ||||||||
| 14 | ○ | ||||||||
| 15 | ○ | ||||||||
| 16 | △ | ○ | |||||||
| 17 | ○ | ||||||||
| 18 | ○ |
平成27年の出題科目
| H27 | 静電気・電界 | 磁界 | 直流回路 | 交流回路 | 三相交流 | 過渡現象 | 電子工学 | 電子回路 | 計測・単位ほか |
| 1 | ○ | ||||||||
| 2 | ○ | ||||||||
| 3 | ○ | ||||||||
| 4 | ○ | ||||||||
| 5 | ○ | ||||||||
| 6 | ○ | ||||||||
| 7 | ○ | ||||||||
| 8 | ○ | ||||||||
| 9 | ○ | ||||||||
| 10 | ○ | ||||||||
| 11 | ○ | ||||||||
| 12 | ○ | ||||||||
| 13 | ○ | ||||||||
| 14 | ○ | ||||||||
| 15 | ○ | ||||||||
| 16 | ○ | ||||||||
| 17 | ○ | ||||||||
| 18 | ○ |
平成26年の出題科目
| H26 | 静電気・電界 | 磁界 | 直流回路 | 交流回路 | 三相交流 | 過渡現象 | 電子工学 | 電子回路 | 計測・単位ほか |
| 1 | ○ | ||||||||
| 2 | ○ | ||||||||
| 3 | ○ | ||||||||
| 4 | ○ | ||||||||
| 5 | △ | ○ | |||||||
| 6 | ○ | ||||||||
| 7 | ○ | ||||||||
| 8 | ○ | ||||||||
| 9 | ○ | ||||||||
| 10 | ○ | ||||||||
| 11 | ○ | ||||||||
| 12 | ○ | ||||||||
| 13 | ○ | ||||||||
| 14 | ○ | ||||||||
| 15 | ○ | ||||||||
| 16 | ○ | ||||||||
| 17 | ○ | ||||||||
| 18 | ○ |